手機(jī): 130-1534-6247 電話: 0351-2396570
RS1219+ 是 Synology 的全新 2U 8 槽式 NAS,可提供存儲(chǔ)可擴(kuò)展性,十分適合中小型企業(yè)。通過(guò)可選的 M.2 SSD 緩存進(jìn)一步提升存儲(chǔ)性能,或通過(guò)添加 10 GbE NIC 提高網(wǎng)絡(luò)速度。RS1219+ 十分適合用作保護(hù)重要資產(chǎn)的備份目標(biāo)或是用作跨不同平臺(tái)共享文件的集中化文件服務(wù)器。
硬件 | |
處理器 | |
處理器型號(hào) | 英特爾 Atom 處理器 |
處理器架構(gòu) | 64-bit |
處理器頻率 | 四核心 2.4 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | |
內(nèi)存 | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2 GB DDR3 |
預(yù)安裝內(nèi)存模塊 | 2GB (1 x 2GB) |
內(nèi)存 插槽總數(shù) | 2 |
內(nèi)存 可擴(kuò)充至 | 16 GB (8 GB x 2) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | |
磁盤(pán)槽數(shù)量 | 8 |
安裝擴(kuò)充設(shè)備之最大磁盤(pán)槽數(shù)量 | 12 |
兼容磁盤(pán)類(lèi)型* (見(jiàn)所有支持磁盤(pán)) |
|
最大內(nèi)部?jī)艨們?chǔ)存容量 | 112 TB (14 TB drive x 8) (容量會(huì)隨 RAID種類(lèi)而異) |
搭配擴(kuò)充裝置之最大凈總儲(chǔ)存容量 | 168 TB (112 TB + 14 TB drive x 4) (容量會(huì)隨 RAID種類(lèi)而異) |
最大單一儲(chǔ)存空間容量 | 108 TB |
磁盤(pán)熱插拔支持 | |
備注 |
|
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 網(wǎng)絡(luò)孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉(zhuǎn)) |
USB 3.0 端口 | 2 |
eSATA 端口 | 1 |
PCIe | |
PCIe 擴(kuò)充 | 1 x Gen2 x8 slot (x4 link) |
附加卡支持 |
|
備注 | RS1219+ 配備 M2D18,僅支持 M.2 SATA SSD。不支持 M.2 NVMe/AHCI PCIe SSD。 |
文件系統(tǒng) | |
內(nèi)部磁盤(pán) |
|
外接磁盤(pán) |
|
備注 | exFAT Access 需從套件中心另行購(gòu)買(mǎi)。 |
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 297.6 mm |
重量 | 6.9 公斤 |
其他項(xiàng)目 | |
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
風(fēng)扇模式 |
|
電源自動(dòng)回復(fù) | |
噪音值* | 36.8 dB dB(A) |
定時(shí)開(kāi)/關(guān)機(jī) | Y |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | Y |
電源供應(yīng)器 / 變壓器 | 250W |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 |
電源消耗功率* | 60.31 W (存取) 29.04 W (硬盤(pán)休眠) |
英熱單位 | 205.92 BTU/hr (存取) 99.15 BTU/hr (硬盤(pán)休眠) |
環(huán)境溫度 | |
工作溫度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對(duì)濕度 | 5% 至 95% RH |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
|
保修 | 硬件保修 3 年 |
備注 |
|
DSM 產(chǎn)品規(guī)格 ( 查看更多內(nèi)容 ) | |
存儲(chǔ)空間管理 | |
最大存儲(chǔ)空間數(shù) | 512 |
最大 iSCSI Target 數(shù) | 128 |
最大 iSCSI LUN 數(shù) | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數(shù)據(jù)傳輸 (ODX) | Y |
SSD 讀取/寫(xiě)入快取 (White Paper) | Y |
SSD TRIM | Y |
支持 RAID 磁盤(pán)陣列類(lèi)型 |
|
RAID 組態(tài)遷移 |
|
可使用較大硬盤(pán)擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
新增硬盤(pán)擴(kuò)充存儲(chǔ)空間 |
|
Global Hot Spare 支持 RAID 類(lèi)型 |
|
文件分享 | |
最大本地使用者賬號(hào)數(shù) | 2048 |
最大本地群組數(shù) | 256 |
最大共享文件夾數(shù) | 512 |
最大共享文件夾同步任務(wù) | 8 |
最大同時(shí) CIFS/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) | 500 |
最大同時(shí) CIFS/AFP/FTP 聯(lián)機(jī)數(shù) (搭載擴(kuò)展內(nèi)存) | 2000 |
Windows 訪問(wèn)控制列表 (ACL) 整合 | Y |
NFS Kerberos 認(rèn)證 | Y |
High Availability 管理器 | Y |
日志中心 | Y |
每秒日志接收數(shù) | 800 |
虛擬化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | Y |
Windows Server 2016 | Y |
Citrix Ready | Y |
OpenStack | Y |
附加套件 (進(jìn)一步了解完整附加套件列表) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | Y |
Central Management System | Y |
Chat | Y |
最大用戶數(shù) | 1500 |
備注 |
|
Cloud Station Server | Y |
設(shè)備同時(shí)連接的數(shù)量上限 | 500 |
設(shè)備同時(shí)連接的數(shù)量上限 (擴(kuò)充 RAM 時(shí)) | 2000 |
最大承載檔案數(shù)量 (btrfs) | 1,000,000 |
最大承載檔案數(shù)量 (ext4) | 1,000,000 |
備注 |
|
Document Viewer | Y |
Download Station | Y |
最大下載任務(wù)數(shù) | 80 |
Drive | Y |
最大承載檔案數(shù)量 | 1,000,000 |
計(jì)算機(jī)客戶端同時(shí)連接數(shù)量上限 | 550 |
備注 |
|
exFAT Access (選購(gòu)) | Y |
MailPlus / MailPlus Server | Y |
免費(fèi)電子郵件帳戶數(shù) | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購(gòu)買(mǎi)授權(quán)) |
最大同時(shí)上線人數(shù) | 最多 100 |
最大化服務(wù)器性能 | 每天 936,000 個(gè)電子郵件, 約 28GB |
備注 |
|
Media Server | Y |
DLNA 兼容 | Y |
Moments | Y |
人臉識(shí)別 | Y |
主題識(shí)別 | Y |
Office | Y |
最大用戶數(shù) | 1800 |
備注 |
|
Snapshot Replication | Y |
單一共享文件夾最大支持之快照數(shù)量 | 1,024 |
系統(tǒng)快照數(shù)量上限 | 65,536 |
Surveillance Station | Y |
最大攝像機(jī)支持路數(shù) (須安裝攝像機(jī)授權(quán)) | 40 (含 2 組免費(fèi)攝像機(jī)授權(quán)) (查看相容網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 900 FPS @ 1080p (1920×1080) 320 FPS @ 3M (2048x1536) 270 FPS @ 5M (2591x1944) 120 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) 560 FPS @ 3M (2048x1536) 300 FPS @ 5M (2591x1944) 200 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* | 540 FPS @ 720p (1280x720) 200 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048x1536) 90 FPS @ 5M (2591x1944) |
備注 | Surveillance Station 測(cè)試時(shí)使用 Axis 攝像機(jī);錄像排程為連續(xù)錄像;使用 Surveillance Station 作為實(shí)時(shí)視頻來(lái)源;動(dòng)作偵測(cè)來(lái)源設(shè)置為攝像機(jī);實(shí)時(shí)視頻與錄像使用同一組圖像串流。 |
Video Station | |
視頻轉(zhuǎn)碼 | 群組 1 - 類(lèi)型 1 (查看更多內(nèi)容) |
可支持轉(zhuǎn)檔路數(shù)上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | Y |
建議的虛擬機(jī)器數(shù)量 | 4 (查看更多內(nèi)容) |
建議的 Virtual DSM 數(shù)量(須購(gòu)買(mǎi)授權(quán)) | 4 (含 1 組免費(fèi)授權(quán)) |
備注 |
|
VPN Server | Y |
最大聯(lián)機(jī)數(shù) | 30 |
環(huán)境與包裝 | |
環(huán)境 | 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
包裝內(nèi)容物 |
|
選購(gòu)配件 |
|